扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | ||||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | ||
主体 | 附件 | |||||||||
脑电脑血流监测系统 | EASY III、Sonara/Tek | 1 | 66 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 美国Cadwell、美国Natus | 上海瑞班医疗科技有限公司 | 三年 | ||
腹腔镜器械 | / | 1 | 18 | / | 德国STORZ | 扬州瑞利医疗科技有限公司 | 二年 | |||
肌电诱发电位仪 | Keypoint9033A07(6通道) | 1 | 45 | / | 丹麦丹迪 | 南京维迪医疗器械有限公司 | 二年 | |||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:殷旭东 填报人:周明山 张鹏 联系电话:82981199-80463 填表时间:2018-10-19 |