扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | ||||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | ||
主体 | 附件 | |||||||||
超声高频外科集成系统主机 | GEN11CN | 1 | 55 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 美国强生 | 江苏奈科明医疗科技有限公司 | 二年 | ||
监护床 | 1GR(Eleganza2) | 14 | 56 | / | 捷克林奈特 | 江苏蒲公英医疗科技有限公司 | 五年 | |||
胰岛素泵 | MMT-722WW | 1 | 9.4 | / | 美国美敦力 | 南京兆亿科技有限公司 | 四年 | |||
李逊经皮肾镜 | 8968405 | 1 | 13.8 | / | 德国WOLF | 南京篆惠贸易实业有限公司 | 两年 | |||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:殷旭东 填报人:周明山 张鹏 联系电话:82981199-80463 填表时间:2019-5-10 |