扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | ||||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | ||
主体 | 附件 | |||||||||
眼科扫频生物测量仪 | IOLMaster700 | 1 | 85 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 德国卡尔.蔡司 | 南京思晟医疗器械有限公司 | 两年 | ||
细胞离心机 | Cytospin4 | 1 | 8 | / | 英国THERMO | 江苏恒嘉医疗器械有限公司 | 三年 | |||
自动化细菌分离培养系统 | Probact-K | 1 | 19.6 | / | 武汉迪艾斯 | 江苏恒嘉医疗器械有限公司 | 终身 | |||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:龚开政 填报人:周明山 张鹏 联系电话:82981199-80463 填表时间:2019-11-1 |