扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | ||||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | ||
主体 | 附件 | |||||||||
安全运维项目 | / | 1 | 22.6 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 深圳联软 | 扬州新大通信息网络技术有限公司 | 三年 | ||
心电监护仪 | MX400 | 17 | 80.75 | / | 荷兰飞利浦 | 南京福明程医疗科技有限公司 | 二年 | |||
NAVA(神经调节通气辅助模式)模块 | SERVO-I | 1 | 20 | / | 瑞典Maquet | 南京浩盈 | 二年 | |||
多功能意识障碍促醒仪 | X5-ER | 1 | 12 | / | 江西诺诚 | 星之雨生物科技泰州有限公司 | 四年 | |||
病员加温系统 | FD-A-M4 | 7 | 57.96 | / | 江苏佰润 | 扬州丙辰医疗科技有限公司 | 二年 | |||
辐射环境和放射卫生防护评价检测服务 | PET-CT | 1 | 17.5 | / | 南京瑞森 | 南京瑞森辐射技术有限公司 | / | |||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:龚开政 填报人:周明山 张鹏 联系电话:82981199-80463 填表时间:2020-4-17 |