扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | |||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | |
主体 | 附件 | ||||||||
电子输尿管软镜 | 11278VS | 1 | 95 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 德国STORZ | 扬州峰创生物科技有限公司 | 二年 | |
小儿腹腔镜、小儿膀胱镜、小儿输尿管镜 | J18308701.5344 | 3 | / | 沈阳沈大、德国WOLF | |||||
膀胱硬镜 | DF型 | 3 | / | 沈阳沈大 | |||||
输尿管硬镜 | 27002L27000L | 3 | / | 德国STORZ | |||||
客观听觉测试平台 | Eclipse | 1 | 23 | / | 丹麦国际听力 | 南京听立康医疗器械有限公司 | 四年 | ||
鼻内镜、耳内镜 | 各型号 | 40 | 13.5 | / | 杭州斯科 | 杭州翰文医疗器械有限公司 | 三年 | ||
耳内镜手术器械 | 24 | / | |||||||
耳科手术显微器械包 | 各型号 | 1 | 10 | / | 德国宾格 | 江苏新语医疗器械有限公司 | 二年 | ||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:龚开政 填报人:钱厚明 联系电话:82981199-80464 填表时间:2020-7-31 |