扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | |||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | |
主体 | 附件 | ||||||||
308准分子光治疗仪 | SS-16L | 1 | 18 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 上海SIGMA | 上海希格玛高技术有限公司 | 五年 | |
三目显微镜 | Ni-U | 1 | 7.7 | / | 日本尼康 | 上海润林医疗科技有限公司 | 五年 | ||
多功能清创机 | CareMaster-E | 1 | 15.8 | / | 深圳普门 | 江苏迪尔康医疗科技有限公司 | 五年 | ||
消化内镜清洗工作站 | Center-R5 | 1 | 27万 | / | 山东新华 | 南通佳润医疗器械有限公司 | 四年 | ||
彩色超声诊断仪 | SⅡ | 1 | 40万 | / | 美国索诺声 | 江苏泰利福医疗器械有限公司 | 六年 | ||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:龚开政 填报人:钱厚明 联系电话:82981199-80464 填表时间:2020-8-28 |