扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)医用设备采购结果公示表 | |||||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格(万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时限 | 备注 | |
主体 | 附件 | ||||||||
多模态脑功能监测 | NICOLET EEG Dopple-box CAMO2 EGOS-600A | 1 | 98.8 | / | 在货物到达用户场地,安装、调试、验收合格后支付90%,10%在双方签署验收合格报告一年后支付 | 美国NATUS 德国科尔麦 美国Integra 苏州爱琴 | 南京浩盈商贸有限公司 | 两年 | |
胆道镜镜头 | CHF TYPE Ⅴ | 2 | 62 | / | 日本奥林巴斯 | 扬州峰创生物科技有限公司 | 两年 | ||
肺功能仪 | MasterScreen | 1 | 65 | / | 德国耶格 | 江苏蒲公英医疗科技有限公司 | 两年 | ||
甲状腺功能测定仪 | MN-6110 | 1 | 12.8 | / | 中科中佳 | 扬州市广宁器化玻有限公司 | 三年 | ||
采购单位:扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院)负责人:龚开政 填报人:钱厚明 联系电话:82981199-80464 填表时间:2020-9-18 |